Localizaciones de ArcheAge Chronicles
Los nombres propios se mantienen en inglés: no hay traducción oficial. Un nombre en un relato no es, por sí solo, una zona visitable. Aquí se separan los lugares de la aventura actual, los del pasado o de las leyendas de clase, y los nombres que solo aparecen en el mapa en vivo.
Enlace al mapa
El visor admite un enlace a un punto: https://archeageworld.com/es/map.html. El hash tiene la forma #X,Y,Z. X e Y son las coordenadas del mapa (el visor toma la latitud en Y y la longitud en X). Z es el zoom, con dos decimales. Ejemplo: Seaglass Harbor.
Aventura actual (posts oficiales)
| Pieza | En el mapa | XY |
|---|---|---|
| Auroria | continente entero | — |
| Seaglass Harbor | sí | 17277, 30999 |
| Diamond Shores | sí | 15954, 30507 |
| Diamond Shores East | sí (mapa) | 19175, 30462 |
| Whalesong Shores | sí | 6669, 26251 |
| Airship Workshop | no | — |
| Puerto del Settlers' Council | no nombrado | — |
| Whalebone Graveyard | no | — |
| Serpens' Domain | no | — |
| Mailgrove | no | — |
| South Aust | no | — |
| Gylden Archives | ver Gylden Ruins | — |
| Gylden Ruins | sí | 10262, 29099 |
| Hinon | no | — |
| Cueva costera de Helkam | no | — |
Pasado, leyendas de clase, comparación
| Pieza | En el mapa | Nota |
|---|---|---|
| Delphinad | no | biblioteca y callejones |
| Epherium | no | leyenda del gladiador |
| Garden of the Gods | no | Kyrios y Tahyang |
| Gweonid Forest | no | comparación; elfos |
| Singing Land | no | del primer ArcheAge |
Solo en el mapa en vivo
Nombres de mapa-datos.json. Ningún post de @ArcheAgeChron revisado los cita con este nombre.
| Pieza | XY | Tipo |
|---|---|---|
| Lost Fishing Village | 16388, 29361 | lugar |
| Watchtown of Hope | 15294, 29758 | lugar (grafía del mapa) |
| Lucent Sound | 19744, 28652 | mar |
| Whaleswell Gulf | 13378, 32032 | mar |
| Maelstrom Channel | 27224, 29179 | mar |
| Abiding Sea | 31611, 24395 | mar |
| Stormswept Sound | 9587, 44021 | mar |
| Astron Plains | 14536, 26154 | región |
| Lost Docks | 16281, 29769 | lugar |
| Altar of Seals | 16594, 29592 | lugar |
| Wayfaring Camp | 15936, 29598 | lugar |
| Seaglass Beach | 15984, 29328 | lugar |
| Sunken Ruins | 15636, 29043 | lugar |
| Pirate Hideout | 16894, 29130 | lugar |
Hay cuatro iconos ley-nui-statue sin nombre. El lore publicado no los cita.
Fuentes
- Sitio oficial del juego (XLGAMES): archeagechronicles.xlgames.com/en/
Texto de ArcheAge World a partir de los posts oficiales de @ArcheAgeChron (XLGAMES). Los nombres propios se mantienen en inglés porque no hay traducción oficial.
Detalles
- Pieza
- Localizaciones
- Fecha de la pieza
- 12 octubre 2026
- Fuente
- Mapa de ArcheAge World
Comentarios
Los comentarios de esta pieza se activarán pronto.