Lokalisationen von ArcheAge Chronicles
Die Eigennamen bleiben auf Englisch: Es gibt keine offizielle Übersetzung. Ein Name in einer Erzählung ist für sich allein keine begehbare Zone. Hier werden getrennt: die Orte des aktuellen Abenteuers, die der Vergangenheit oder der Klassenlegenden, und die Namen, die nur auf der Live-Karte erscheinen.
Link zur Karte
Der Viewer lässt einen Link zu einem Punkt zu: https://archeageworld.com/de/map.html. Der Hash hat die Form #X,Y,Z. X und Y sind die Kartenkoordinaten (der Viewer nimmt den Breitengrad in Y und den Längengrad in X). Z ist der Zoom, mit zwei Dezimalstellen. Beispiel: Seaglass Harbor.
Aktuelles Abenteuer (offizielle Posts)
| Eintrag | Auf der Karte | XY |
|---|---|---|
| Auroria | ganzer Kontinent | — |
| Seaglass Harbor | ja | 17277, 30999 |
| Diamond Shores | ja | 15954, 30507 |
| Diamond Shores East | ja (Karte) | 19175, 30462 |
| Whalesong Shores | ja | 6669, 26251 |
| Airship Workshop | nein | — |
| Hafen des Settlers' Council | nicht benannt | — |
| Whalebone Graveyard | nein | — |
| Serpens' Domain | nein | — |
| Mailgrove | nein | — |
| South Aust | nein | — |
| Gylden Archives | siehe Gylden Ruins | — |
| Gylden Ruins | ja | 10262, 29099 |
| Hinon | nein | — |
| Küstenhöhle von Helkam | nein | — |
Vergangenheit, Klassenlegenden, Vergleich
| Eintrag | Auf der Karte | Anmerkung |
|---|---|---|
| Delphinad | nein | Bibliothek und Gassen |
| Epherium | nein | Legende des Gladiators |
| Garden of the Gods | nein | Kyrios und Tahyang |
| Gweonid Forest | nein | Vergleich; Elfen |
| Singing Land | nein | aus dem ersten ArcheAge |
Nur auf der Live-Karte
Namen aus mapa-datos.json. Kein geprüfter Post von @ArcheAgeChron zitiert sie unter diesem Namen.
| Eintrag | XY | Typ |
|---|---|---|
| Lost Fishing Village | 16388, 29361 | Ort |
| Watchtown of Hope | 15294, 29758 | Ort (Schreibweise der Karte) |
| Lucent Sound | 19744, 28652 | Meer |
| Whaleswell Gulf | 13378, 32032 | Meer |
| Maelstrom Channel | 27224, 29179 | Meer |
| Abiding Sea | 31611, 24395 | Meer |
| Stormswept Sound | 9587, 44021 | Meer |
| Astron Plains | 14536, 26154 | Region |
| Lost Docks | 16281, 29769 | Ort |
| Altar of Seals | 16594, 29592 | Ort |
| Wayfaring Camp | 15936, 29598 | Ort |
| Seaglass Beach | 15984, 29328 | Ort |
| Sunken Ruins | 15636, 29043 | Ort |
| Pirate Hideout | 16894, 29130 | Ort |
Es gibt vier Symbole ley-nui-statue ohne Namen. Das veröffentlichte Lore zitiert sie nicht.
Quellen
- Offizielle Website des Spiels (XLGAMES): archeagechronicles.xlgames.com/en/
Text von ArcheAge World anhand der offiziellen Posts von @ArcheAgeChron (XLGAMES). Die Eigennamen bleiben auf Englisch, weil es keine offizielle Übersetzung gibt.
Details
- Eintrag
- Lokalisationen
- Datum des Eintrags
- 12. Oktober 2026
- Quelle
- Karte von ArcheAge World
Kommentare
Die Kommentare dieses Eintrags werden bald aktiviert.